客户服务热线:
13699147249(同微信)
浙江外国语学院是一所以培养国际化应用人才为主要特色的省属全日制普通本科高校,坐落于浙江省杭州市风景秀丽的西子湖畔。为进一步加强学科建设,提升办学水平,特向海内外诚聘各类英才。
| 岗位 | 二级学科及研究方向 | 学位 | 职称 | 年龄 | 人数 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科领军人才 | 外国语言学及应用语言学、国际贸易与旅游、中国语言与文化国际传播 | 博士 | 教授 | ≤50 | 3 | 人事处:范老师 电话:0571-88213021 |
| 英文学院院长 | 外国语言文学 | 博士 | 教授 | ≤50 | 1 | |
| 欧亚学院院长 | 外国语言文学 | 博士 | 教授 | ≤50 | 1 | |
| 英语教师 | 英语语言文学 英文文学 | 博士 | 1 | ≤35 | 3 | 英文学院:朱老师 电话:0571-87799024 |
| 外国语言学及应用语言学 翻译 | 博士 | 1 | ≤35 | 2 | ||
| 外国语言学及应用语言学 翻译(计算机辅助) | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | ||
| 外国语言学及应用语言学 翻译(计算机辅助) | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | ||
| 外国语言学及应用语言学 口译 | 博士 | 1 | ≤35 | 2 | ||
| 国际关系 | 博士 | 1 | ≤35 | 2 | ||
| 外国语言学及应用语言学 二语习得、英语学习策略 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | 应用外语学院:裘老师 电话:0571-88219173 |
|
| 英语语言文学 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | ||
| 日语教师 | 日语语言文学 | 本科及以上 | 教授 | ≤50 | 1 | 欧亚学院:方老师 电话:0571-87799032 |
| 日语语言文学 | 硕士及以上 | 副教授 | ≤45 | 1 | ||
| 日语语言文学 | 博士 | ≤35 | 1 | |||
| 法语教师 | 法语语言文学 | 本科及以上 | 教授 | ≤50 | 1 | |
| 法语语言文学 | 硕士及以上 | 副教授 | ≤45 | 1 | ||
| 法语语言文学 | 博士 | ≤35 | 1 | |||
| 西班牙语教师 | 西班牙语语言文学 | 本科及以上 | 教授 | ≤50 | 1 | 欧亚学院:方老师 电话:0571-87799032 |
| 西班牙语语言文学 | 硕士及以上 | 副教授 | ≤45 | 1 | ||
| 西班牙语语言文学 | 博士 | ≤35 | 1 | |||
| 阿拉伯语教师 | 阿拉伯语语言文学 | 本科及以上 | 教授 | ≤50 | 1 | |
| 阿拉伯语语言文学 | 硕士及以上 | 副教授 | ≤45 | 1 | ||
| 阿拉伯语语言文学 | 博士 | ≤35 | 1 | |||
| 意大利语教师 | 欧洲语言文学 意大利语 | 本科及以上 | 教授 | ≤50 | 1 | |
| 欧洲语言文学 意大利语 | 硕士及以上 | 副教授 | ≤45 | 1 | ||
| 欧洲语言文学 意大利语 | 博士 | ≤35 | 1 | |||
| 葡萄牙语教师 | 欧洲语言文学 葡萄牙语 | 本科及以上 | 教授 | ≤50 | 1 | |
| 欧洲语言文学 葡萄牙语 | 硕士及以上 | 副教授 | ≤45 | 1 | ||
| 欧洲语言文学 葡萄牙语 | 博士 | ≤35 | 1 | |||
| 德语教师 | 德语语言文学 | 本科及以上 | 教授 | ≤50 | 1 | |
| 德语语言文学 | 硕士及以上 | 副教授 | ≤45 | 1 | ||
| 德语语言文学 | 博士 | ≤35 | 1 | |||
| 俄语教师 | 俄语语言文学 | 本科及以上 | 教授 | ≤50 | 1 | |
| 俄语语言文学 | 硕士及以上 | 副教授 | ≤45 | |||
| 俄语语言文学 | 博士 | ≤35 | ||||
| 韩语教师 | 韩语语言文学 | 本科及以上 | 教授 | ≤50 | 1 | |
| 韩语语言文学 | 硕士及以上 | 副教授 | ≤45 | |||
| 韩语语言文学 | 博士 | ≤35 | ||||
| 中文教师 | 汉语言文字学 域外汉语教材 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | 中文学院:田老师 电话:0571-88213072 |
| 语言学及应用语言学汉语国际教育 | 博士 | 1 | ≤35 | 2 | ||
| 比较文学与世界文学 欧美文学 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | ||
| 比较文学与世界文学 欧美文学 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | ||
| 新闻传播教师 | 新闻学 国际新闻 | 博士 | 1 | ≤35 | 2 | |
| 传播学 国际传播 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | ||
| 传播学 国际传播 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | ||
| 旅游管理教师 | 旅游管理 会展经济 | 博士 | 1 | ≤35 | 2 | 国际工商管理学院: 钱老师 电话:0571-88218253 |
| 管理科学与工程教师 | 管理科学与工程 电子商务 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | |
| 管理科学与工程 电子商务 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | ||
| 会计学教师 | 会计学 财务管理 | 博士 | 1 | ≤35 | 2 | |
| 国际贸易教师 | 国际贸易 国际金融 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | |
| 国际贸易 世界经济 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | ||
| 心理学教师 | 应用心理学 心理咨询 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | 教育学院:卢老师 电话:0571-88213066 |
| 发展与教育心理学 教育心理学 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | ||
| 教育学教师 | 课程与教学论语文教育或数学教育 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | |
| 美术教师 | 美术学 中国画(山水) | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | 艺术学院:张老师 电话:87799012 |
| 美术学 书法 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | ||
| 声乐教师 | 音乐与舞蹈学 声乐 | 硕士 | 副教授 | ≤40 | 1 | |
| 音乐与舞蹈学 声乐 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | ||
| 数学教师 | 应用数学 金融数学 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | 科技学院:茹老师 电话:0571-88213088 |
| 概率论与数理统计 概率统计 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | ||
| 计算机教师 | 计算机应用技术 计算机服务外包 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | |
| 计算机应用技术 电子商务技术 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | ||
| 物理教师 | 无线电物理 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | |
| 化学教师 | 分析化学 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | |
| 体育教师 | 体育学 排球 | 硕士 | 二级 运动员 | ≤30 | 1 | |
| 拉美研究人员 | 企业管理 跨国企业经营研究 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 | 拉美所:唐老师 电话:88219152 |
| 世界经济 拉美经济 | 博士 | 1 | ≤35 | 1 |
| 人才类别 | 购商品房补贴(万元) | 科研启动费(万元) | 安家费 (万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 学科领军人才 (钱江学者特聘教授岗位) |
购商品房补贴不低于300万,协议年薪不低于50万/年,其他待遇面议 | |||
| 英文学院、欧亚学院院长 | 购商品房补贴不低于150万;其他面议 | |||
| 急需语种人才 | 教授 | 80~110 | 5~8 | 15~18 |
| 副教授(硕士学位) | 60~70 | 4~6 | 15~18 | |
| 海外博士 | 60~70 | 4~6 | 15~18 | |
| 国内博士 | 40~50 | 4~6 | 10~12 | |
| 英语博士 | 海外博士 | 50~60 | 3~5 | 15~18 |
| 国内博士 | 30~40 | 3~5 | 8~10 | |
| 其他专业博士 | 海外博士 | 40~50 | 3~5 | 10~12 |
| 国内博士 | 20~30 | 1~2 | 1~2 | |
1.应聘学科领军人才、英文学院院长、欧亚学院院长职位者请将简历投至rcyj@zisu.edu.cn.
2.教师岗位全年招聘,博士应聘者请登录招聘系统http://zp.zisu.edu.cn/webadmin/login.aspx进行网上报名。
联系地址:浙江省杭州市文三路140号浙江外国语学院人事处
邮编:310012
联系人:范老师
联系电话:0571-88213021
投递招聘简历时请注明来源于:高层次人才网 https://www.gccrcw.com/,提供硕博招聘信息、研究生人才招聘信息。